Опоры трубопроводов подвижные ОПП. ГОСТ 14911-82. Доставка по всей России по низким ценам транспортных компаний
Предлагаем купить опоры трубопроводов следующих типов: ОПП1, ОПП2, ОПП3 ГОСТ 14911-82.
Доставка по всей России по низким ценам транспортных компаний
Скачать бесплатно ГОСТ 14911-82 можно здесь.
ГОСТ 14911-82 распространяется на стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром труб от 18 до 1620 мм, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450оС и давлением Ру до 10 МПа. Стандарт не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей, а также трубопроводов, прокладываемых на вечномерзлых и пучинистых грунтах и в сейсмических районах
Опоры ОПП1 применяются в качестве подвижных опор для трубопроводов с наружным диаметром от 18 до 48 мм.
Конструкция: Опора состоит из опорной скобы и приваренного ребра.
Условное обозначение: опора высотой 70мм для трубопровода Ду32: опора ОПП1-70.32 ГОСТ 14911-82
| Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, Dн | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОПП1-70.18 | П1 | 18 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
| ОПП1-70.21,3 | П1 | 21,3 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
| ОПП1-70.25 | П1 | 25 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
| ОПП1-70.26,8 | П1 | 26,8 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
| ОПП1-70.32 | П1 | 32 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-70.33,5 | П1 | 33,5 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-70.38 | П1 | 38 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-70.42,3 | П1 | 42,3 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-70.45 | П1 | 45 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-70.48 | П1 | 48 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
| ОПП1-100.18 | П1 | 18 | 70 | 100 | 100 | 0,6 |
| ОПП1-100.21,3 | П1 | 21,3 | 70 | 100 | 100 | 0,6 |
| ОПП1-100.25 | П1 | 25 | 70 | 100 | 100 | 0,6 |
| ОПП1-100.26,8 | П1 | 26,8 | 70 | 100 | 100 | 0,6 |
| ОПП1-100.32 | П1 | 32 | 70 | 100 | 100 | 0,62 |
| ОПП1-100.33,5 | П1 | 33,5 | 70 | 100 | 100 | 0,62 |
| ОПП1-100.38 | П1 | 38 | 70 | 100 | 100 | 0,62 |
| ОПП1-100.42,3 | П1 | 42,3 | 70 | 100 | 100 | 0,62 |
| ОПП1-100.45 | П1 | 45 | 70 | 100 | 100 | 0,62 |
Для заказа товара Опоры трубопроводов подвижные ОПП ГОСТ 14911-82, позвоните нам по телефону или оставьте свой заказ на сайте
