Размеры фундаментных шайб в соответствии с ГОСТ 24379.1-2012
| Номинальный диаметр резьбы шпильки d, мм | Диаметр отверстия dо, мм | Внешний диаметр D, мм | толщина s, мм | Цена руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 36 | 3 | 14 |
| 16 | 17 | 42 | 4 | 22 |
| 20 | 21 | 45 | 8 | 52 |
| 24 | 25 | 55 | 8 | 60 |
| 30 | 32 | 80 | 10 | 92 |
| 36 | 38 | 90 | 10 | 109 |
| 42 | 44 | 95 | 14 | 164 |
| 48 | 50 | 105 | 14 | 186 |
| 56 | 60 | 115 | 16 | 218 |
| 64 | 68 | 130 | 16 | 277 |
| 72 | 76 | 140 | 18 | 352 |
| 80 | 85 | 160 | 20 | 532 |
| 90 | 95 | 180 | 20 | 584 |
| 100 | 105 | 190 | 22 | 612 |
| 110 | 115 | 200 | 22 | 659 |
| 125 | 130 | 240 | 25 | 919 |
| 140 | 145 | 270 | 25 | 1168 |
| Большая распродажа с 04.10.2024 по 08.11.2024 |
Ранее просмотренные
