Описание
Переходы сварные концентрические ГОСТ 17378-01 12Х18Н10Т ТУ 1468-001
Переход концентрический имеет форму усеченного конуса. В зависимости от параметров рабочей среды он изготавливается из различных марок стали, в том числе из нержавеющей стали (для пищевой промышленности).
Переходы концентрические применяются в системах трубопроводов различных отраслей промышленности в качестве соединительных деталей для труб с различными диаметрами.
Мы поставляем следующие типоразмеры сварных переходов концентрических ГОСТ 17378-01 12Х18Н10Т ТУ 1468-001
| 1 исполнение | DN | D, mm | T, mm | D1, mm | T1, mm | L, mm | M, kg |
| 20х15 (26,9х2-21,3х2) | 20 | 26,9 | 2 | 21,3 | 2 | 38 | 0,05 |
| 25х15 (33,7х2,3-21,3х2) | 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2 | 51 | 0,09 |
| 25х20 (33,7х2,3-26,9х2) | 25 | 33,7 | 2,3 | 26,9 | 2 | 51 | 0,09 |
| 32х15 (42,4х2,6-21,3х2,6) | 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,6 | 51 | 0,14 |
| 32х25 (42,4х2,6-33,7х2,6) | 32 | 42,4 | 2,6 | 33,7 | 2,6 | 51 | 0,14 |
| 32х15 (42,4х3,6-21,3х3) | 32 | 42,4 | 3,6 | 21,3 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 32х20 (42,4х3,6-26,9х3) | 32 | 42,4 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 32х25 (42,4х3,6-33,7х3,2) | 32 | 42,4 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 51 | 0,17 |
| 40х32 (48,3х2,6-42,4х2,6) | 40 | 48,3 | 2,6 | 42,4 | 2,6 | 64 | 0,19 |
| 40х20 (48,3х3,6-26,9х3,2) | 40 | 48,3 | 3,6 | 26,9 | 3,2 | 64 | 0,25 |
| 40х25 (48,3х3,6-33,7х3,2) | 40 | 48,3 | 3,6 | 33,7 | 3,2 | 64 | 0,25 |
| 40х32 (48,3х3,6-42,4х3,6) | 40 | 48,3 | 3,6 | 42,4 | 3,6 | 64 | 0,25 |
| 50х40 (60,3х2,9-48,3х2,3) | 50 | 60,3 | 2,9 | 48,3 | 2,3 | 76 | 0,29 |
Для заказа товара Переходы сварные концентрические, позвоните нам по телефону или оставьте свой заказ на сайте
Ранее просмотренные
