Ретикулированный пенополиуретан Polinazell 10х1000х2000 мм
Доставка в любой город.
Ретикулированный пенополиуретан (его также можно под названиями ретикулированный ППУ или ретикулированный поролон) – это вещество пористой структуры, имеющее широкий спектр сферы применения.
Polinazell – это ретикулированный пенополиуретан на основе простых полиэфиров. Его характерными особенностями являются высокая устойчивость к любым механическим воздействиям, старению, воздуху (не разрушается при контакте с озоном и кислородом). Polinazell способен смягчать удары, поэтому его применяют для упаковки или в товарах народного потребления. Кроме того, он используется для звукоизоляции и различных фильтров: воздушных, водных, пылевых, пенокерамических. Производится этот материал без использования фреона, не содержит пластификаторов. Polinazell устойчив к едким растворам и кислотам, высоким температурам.
Характеристика обычного PPI Polinazell
| Марка пористости | Количество пор на дюйм поверхности, PPI | Ориентировочная плотность, кг/куб.м | Напр. сжатия при 40% деформ., кПа | Предел прочности на разрыв, кПа | Удлинение при разрыве, % | Воздушный поток, л/м.кв в сек при толщине в 10 мм | Толщина в мм | Класс очистки | Поток воздуха (М/с) | Разность начального давления (Па) | Разность конечного давления (Па) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8-13 | 27-33 | 3,4-3,6 | > 100 | > 100 | 6000 | 25/50 | G2/G3 | 1,5 | 11/22 | 250 |
| 20 | 16-23 | 27-33 | 3,4-3,6 | > 120 | > 150 | 5000 | 25/50 | G3/G3 | 1,5 | 20/39 | 250 |
| 30 | 27-34 | 27-33 | 2,9-3,1 | > 150 | > 200 | 4000 | 25/50 | G3/G3 | 1,5 | 40/87 | 250 |
| 45 | 41-49 | 27-33 | 2,9-3,1 | > 180 | > 200 | 3000 | 25/50 | G4/G4 | 1,5 | 70/179 | 250 |
| 60 | 57-70 | 27-33 | 2,9-3,1 | > 200 | > 200 | 1800 | 25/50 | G4/F5 | 1,5/0,7 | 150/220 | 450/600 |
